RILEVAMENTI DATI METEO SULLA CITTA' DI ACIREALE
Dati Meteo: attuale domenica, 04/01/2015 10:26
Data Ora Baro. Vento Direzione Direzione
04/01/2015 10:26 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 10:21 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 10:17 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 10:12 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 10:07 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 10:02 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:57 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:52 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:46 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:41 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:36 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:31 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:26 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:21 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:16 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:11 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:06 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 09:01 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:56 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:51 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:46 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:41 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:36 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:31 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:26 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:21 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:16 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:11 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:06 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 08:01 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:56 1014,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:51 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:46 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:41 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:36 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:31 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:26 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:21 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:16 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:11 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:06 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 07:01 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:56 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:51 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:46 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:41 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:36 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:31 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:26 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:21 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:16 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:11 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:06 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 06:01 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:56 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:51 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:46 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:41 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:36 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:31 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:26 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:21 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:16 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:11 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:06 1015,9 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 05:01 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:56 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:51 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:46 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:41 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:36 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:31 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:26 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:21 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:16 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:11 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:06 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 04:01 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:56 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:51 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:46 1017,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:41 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:36 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:31 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:26 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:21 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:16 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:11 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:07 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 03:02 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:57 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:52 1018,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:47 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:42 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:37 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:32 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:27 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:22 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:17 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:12 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:07 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 02:02 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 01:57 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 01:52 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 01:47 1019,0 hPa 0,4 km/h (0 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 01:42 1019,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 °
04/01/2015 01:37 1019,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 315 °
04/01/2015 01:01 1019,0 hPa 4,9 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 °
04/01/2015 00:56 1020,0 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 °
04/01/2015 00:51 1020,0 hPa 2,1 km/h (1 Bft) NW 305 °
04/01/2015 00:46 1020,0 hPa 3,5 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 °
04/01/2015 00:41 1020,0 hPa 3,5 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 °
04/01/2015 00:36 1020,0 hPa 3,7 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 °
04/01/2015 00:31 1020,0 hPa 3,9 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 295 °
04/01/2015 00:26 1020,0 hPa 3,3 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 290 °
04/01/2015 00:21 1020,0 hPa 0,7 km/h (0 Bft) W-NW 300 °
04/01/2015 00:16 1021,1 hPa 5,1 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 °
04/01/2015 00:11 1021,1 hPa 5,1 km/h (1 Bft) NW±22.5° 305 °
04/01/2015 00:06 1021,1 hPa 4,8 km/h (1 Bft) NW±22.5° 315 °
04/01/2015 00:01 1021,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 320 °
03/01/2015 23:57 1021,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 °
03/01/2015 23:52 1021,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 °
03/01/2015 23:47 1021,1 hPa 2,5 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 285 °
03/01/2015 23:42 1021,1 hPa 7,1 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 °
03/01/2015 23:37 1021,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
03/01/2015 23:32 1021,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
03/01/2015 23:27 1021,1 hPa 4,1 km/h (1 Bft) NW 310 °
03/01/2015 23:22 1021,1 hPa 3,8 km/h (1 Bft) NW±22.5° 310 °
03/01/2015 23:17 1021,1 hPa 4,4 km/h (1 Bft) NW±45° 305 °
03/01/2015 23:12 1021,1 hPa 0,6 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 23:07 1021,1 hPa 0,6 km/h (0 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 23:02 1021,1 hPa 0,2 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 °
03/01/2015 22:57 1021,1 hPa 0,2 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 °
03/01/2015 22:52 1021,1 hPa 4,7 km/h (1 Bft) W-NW±22.5° 295 °
03/01/2015 22:47 1021,1 hPa 5,6 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 290 °
03/01/2015 22:42 1021,1 hPa 4,6 km/h (1 Bft) W±22.5° 260 °
03/01/2015 22:37 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW 295 °
03/01/2015 22:32 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 305 °
03/01/2015 22:27 1022,1 hPa 0,3 km/h (0 Bft) W-NW 290 °
03/01/2015 22:22 1022,1 hPa 7,2 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 295 °
03/01/2015 22:17 1022,1 hPa 9,7 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 22:12 1022,1 hPa 9,3 km/h (2 Bft) W-NW±45° 295 °
03/01/2015 22:07 1022,1 hPa 10,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
03/01/2015 22:02 1022,1 hPa 9,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 21:57 1022,1 hPa 9,4 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 21:52 1022,1 hPa 19,1 km/h (3 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 21:47 1022,1 hPa 7,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
03/01/2015 21:42 1022,1 hPa 7,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
03/01/2015 21:37 1022,1 hPa 9,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
03/01/2015 21:32 1022,1 hPa 10,0 km/h (2 Bft) NW±22.5° 320 °
03/01/2015 21:27 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 °
03/01/2015 21:22 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) W-NW±22.5° 300 °
03/01/2015 21:17 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 °
03/01/2015 21:12 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 °
03/01/2015 21:07 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 °
03/01/2015 21:02 1022,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 320 °
03/01/2015 20:57 1023,1 hPa 7,1 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
03/01/2015 20:52 1023,1 hPa 10,8 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
03/01/2015 20:47 1023,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) NW 310 °
03/01/2015 20:42 1023,1 hPa 0,0 km/h (0 Bft) N-NW±22.5° 330 °
03/01/2015 20:37 1023,1 hPa 7,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 20:32 1023,1 hPa 7,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 20:27 1023,1 hPa 7,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 20:22 1023,1 hPa 7,5 km/h (2 Bft) NW±22.5° 305 °
03/01/2015 20:17 1023,1 hPa 10,1 km/h (2 Bft) NW±45° 305 °
03/01/2015 20:12 1023,1 hPa 10,1 km/h (2 Bft) NW±45° 305 °
03/01/2015 20:07 1023,1 hPa 10,1 km/h (2 Bft) NW±45° 305 °
03/01/2015 20:02 1023,1 hPa 7,9 km/h (2 Bft) W-NW±22.5° 300 °
03/01/2015 19:57 1023,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) W-NW±45° 300 °
03/01/2015 19:52 1023,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) W-NW±45° 300 °
03/01/2015 19:47 1023,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) W-NW±45° 300 °
03/01/2015 19:42 1023,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) W-NW±45° 300 °
03/01/2015 19:37 1023,1 hPa 9,1 km/h (2 Bft) NW±45° 315 °
03/01/2015 19:32 1023,1 hPa 10,2 km/h (2 Bft) NW±22.5° 315 °
03/01/2015 19:27 1023,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 19:22 1023,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 19:17 1023,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 19:12 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 19:07 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 19:02 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:57 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:52 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:47 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:42 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:37 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:32 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:27 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:22 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:17 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:12 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:07 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 18:02 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:57 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:52 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:47 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:42 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:37 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:32 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:27 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:22 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:17 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:12 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:07 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 17:02 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:57 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:52 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:47 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:42 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:37 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:32 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:27 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:22 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:17 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:12 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:07 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 16:02 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:57 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:52 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:47 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:42 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:37 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:32 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:27 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:22 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:17 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:12 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:07 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 15:02 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:57 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:52 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:47 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:42 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:37 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:32 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:27 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:22 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:17 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:12 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:07 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 14:02 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:57 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:52 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:47 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:42 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:37 1024,1 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:32 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:27 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:22 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:17 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:12 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:07 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 13:02 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:57 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:52 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:47 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:42 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:37 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:32 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:27 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:22 1025,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:17 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:12 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:07 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 12:02 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:57 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:52 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:47 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:42 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:37 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:32 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:27 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:22 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:17 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:12 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:07 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
03/01/2015 11:02 1026,2 hPa 4,0 km/h (1 Bft) NW 315 °
_ Min-Ora 07:56 20:42 - -
Minima _ 1014,9 hPa 0,0 km/h (0 Bft) - -
_ Max-Ora 11:02 21:52 - -
Massima _ 1026,2 hPa 19,1 km/h
NW (3 Bft)
- -
Media _ 1021,1 hPa 2,8 km/h (1 Bft) NW -
A CURA DEL PROF. GRASSO GIANCARLO